SEMESTRE 1 |
---|
Course | Hours under academic guidance | Hours of independent work | HTPS | Credits |
MATHEMATICS I | 4 | 1 | 0 | 5 |
CHEMISTRY I | 4 | 1 | 0 | 5 |
Geografía | 3 | 1 | 0 | 4 |
Taller de lectura y redacción I | 3 | 1 | 1 | 4 |
Introducción a las ciencias sociales | 3 | 1 | 0 | 4 |
Tecnología de Información I | 2 | 2 | 0 | 4 |
Habilidades para el aprendizaje | 3 | 1 | 0 | 4 |
CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 2 | 0 | 2 |
UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 3 | 3 |
SEMESTRE 2 |
---|
Course | Hours under academic guidance | Hours of independent work | HTPS | Credits |
MATHEMATICS II | 4 | 1 | 0 | 5 |
CHEMISTRY II | 4 | 1 | 0 | 5 |
BIOLOGY | 4 | 1 | 0 | 5 |
Tallern de lectura y redacción II | 3 | 1 | 0 | 4 |
Historia de México | 3 | 1 | 0 | 4 |
Tecnología de información II | 2 | 2 | 0 | 4 |
HUMAN DEVELOPMENT | 3 | 1 | 0 | 4 |
CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 2 | 0 | 2 |
UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 3 | 3 |
SEMESTRE 3 |
---|
Course | Hours under academic guidance | Hours of independent work | HTPS | Credits |
MATHEMATICS III | 4 | 1 | 1 | 5 |
PHYSICS I | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa básica | 2 | 2 | 0 | 4 |
ENGLISH I | 3 | 1 | 0 | 4 |
ORGANIC CHEMISTRY | 4 | 1 | 1 | 5 |
Técnica instrumental | 4 | 1 | 1 | 4 |
Análisis químico cualitativo | 4 | 1 | 1 | 5 |
CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 2 | 0 | 2 |
UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 3 | 3 |
SEMESTRE 4
|
---|
Course | Hours under academic guidance | Hours of independent work | HTPS | Credits |
MATHEMATICS IV | 4 | 1 | 0 | 5 |
PROBABILITY AND STATISTICS | 3 | 1 | 0 | 4 |
PHYSICS II | 4 | 1 | 0 | 5 |
ENGLISH II | 3 | 1 | 0 | 4 |
ETHICS AND VALUES | 3 | 1 | 0 | 4 |
Temas selectos de química orgánica | 4 | 1 | 0 | 5 |
Análisis químico cuantitativo | 4 | 1 | 0 | 5 |
CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 2 | 0 | 2 |
UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 3 | 3 |
SEMESTRE 5
|
---|
Course | Hours under academic guidance | Hours of independent work | HTPS | Credits |
MATHEMATICS V | 4 | 1 | 0 | 5 |
PHYSICS III | 4 | 1 | 0 | 4 |
ENGLISH III | 3 | 1 | 0 | 4 |
Filosofía | 3 | 1 | 0 | 4 |
Introducción a la hematología | 4 | 1 | 0 | 5 |
Fundamentos de microbiología | 4 | 1 | 0 | 5 |
Análisis químico industrial | 4 | 1 | 0 | 5 |
CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 2 | 0 | 2 |
UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 3 | 3 |
SEMESTRE 6 |
---|
Course | Hours under academic guidance | Hours of independent work | HTPS | Credits |
MATHEMATICS VI | 4 | 1 | 0 | 5 |
Bioquímica clinica | 4 | 1 | 0 | 5 |
ENGLISH IV | 3 | 1 | 0 | 4 |
RESEARCH METHODOLOGY | 3 | 1 | 0 | 3 |
Control de calidad | 2 | 1 | 0 | 3 |
Microbiología clínica | 4 | 1 | 0 | 5 |
Análisis de procesos industriales | 4 | 1 | 0 | 5 |
CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 2 | 0 | 2 |
UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 3 | 3 |