SEMESTRE 1 |
---|
Course | Hours under academic guidance | Hours of independent work | HTPS | Credits |
MATHEMATICS I | 4 | 1 | 0 | 5 |
CHEMISTRY I | 4 | 1 | 0 | 5 |
GEOGRAPHY | 3 | 1 | 0 | 4 |
Taller de lectura y redacción I | 3 | 1 | 0 | 4 |
INTRODUCTION TO SOCIAL SCIENCES | 4 | 1 | 0 | 4 |
Tecnología de información I | 2 | 2 | 0 | 2 |
Habilidades para el aprendizaje | 3 | 1 | 0 | 4 |
CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 2 | 0 | 2 |
UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 2 |
---|
Course | Hours under academic guidance | Hours of independent work | HTPS | Credits |
MATHEMATICS II | 4 | 1 | 0 | 5 |
Química II | 4 | 1 | 0 | 5 |
BIOLOGY | 4 | 1 | 0 | 5 |
Taller de lectura y redacción II | 3 | 1 | 1 | 4 |
Historia de México | 3 | 1 | 0 | 4 |
INFORMATION TECHNOLOGY II | 2 | 2 | 0 | 4 |
HUMAN DEVELOPMENT | 3 | 1 | 0 | 4 |
CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 2 | 0 | 2 |
UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 3 |
---|
Course | Hours under academic guidance | Hours of independent work | HTPS | Credits |
MATHEMATICS III | 4 | 1 | 0 | 5 |
PHYSICS I | 4 | 1 | 0 | 5 |
Optativa básica | 2 | 2 | 2 | 4 |
ENGLISH I | 3 | 1 | 0 | 4 |
Contabilidad I | 4 | 1 | 0 | 5 |
Administración integral | 4 | 1 | 0 | 5 |
Derecho mercantil | 4 | 1 | 0 | 5 |
CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 2 | 0 | 2 |
UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 4
|
---|
Course | Hours under academic guidance | Hours of independent work | HTPS | Credits |
MATHEMATICS IV | 4 | 1 | 1 | 5 |
PROBABILITY AND STATISTICS | 3 | 1 | 0 | 4 |
PHYSICS II | 4 | 1 | 0 | 5 |
ENGLISH II | 3 | 1 | 0 | 4 |
ETHICS AND VALUES | 2 | 1 | 0 | 3 |
Contabilidad II | 3 | 2 | 2 | 5 |
FINANCIAL ADMINISTRATION | 3 | 2 | 0 | 5 |
CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 2 | 0 | 2 |
UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 5
|
---|
Course | Hours under academic guidance | Hours of independent work | HTPS | Credits |
MATHEMATICS V | 4 | 1 | 0 | 5 |
Contabilidad III | 3 | 2 | 0 | 5 |
ENGLISH III | 3 | 1 | 0 | 4 |
Filosofía | 3 | 1 | 0 | 4 |
Control interno | 3 | 1 | 0 | 4 |
Administración de relaciones laborales | 3 | 1 | 0 | 4 |
Seguro Social e INFONAVIT | 3 | 1 | 0 | 4 |
CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 2 | 0 | 2 |
UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 6 |
---|
Course | Hours under academic guidance | Hours of independent work | HTPS | Credits |
MATHEMATICS VI | 4 | 1 | 0 | 5 |
Contabilidad IV | 3 | 2 | 0 | 5 |
ENGLISH IV | 3 | 1 | 0 | 4 |
RESEARCH METHODOLOGY | 3 | 1 | 0 | 4 |
Auditoria contable | 3 | 1 | 0 | 4 |
Informática contable | 3 | 1 | 0 | 4 |
Impuestos | 3 | 1 | 0 | 4 |
CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 2 | 0 | 2 |
UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 3 | 1 |