SEMESTRE 1 |
---|
Course | Hours under academic guidance | Hours of independent work | HTPS | Credits |
ALGEBRA | 3 | 1 | 0 | 4 |
Tecnologías de la Información y la comunicación | 2 | 1 | 0 | 3 |
PHYSICS | 3 | 1 | 0 | 4 |
ENGLISH I | 3 | 1 | 0 | 4 |
Lectura y expresión oral y escrita I | 3 | 1 | 0 | 4 |
INSTRUMENT I | 3 | 3 | 0 | 6 |
Lenguaje musical I | 5 | 1 | 0 | 6 |
CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 2 | 0 | 2 |
UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 2 |
---|
Course | Hours under academic guidance | Hours of independent work | HTPS | Credits |
Geometría y trigonometría | 3 | 1 | 0 | 4 |
Lógica | 3 | 1 | 0 | 4 |
Historia universal contemporánea | 2 | 1 | 0 | 3 |
ENGLISH II | 3 | 1 | 0 | 4 |
Lectura y expresión oral y escrita II | 3 | 1 | 0 | 4 |
INSTRUMENT II | 3 | 3 | 0 | 6 |
Lenguaje musical II | 5 | 1 | 0 | 6 |
CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 2 | 0 | 2 |
UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 3 |
---|
Course | Hours under academic guidance | Hours of independent work | HTPS | Credits |
Geometría analítica | 3 | 1 | 0 | 4 |
ENGLISH III | 3 | 1 | 0 | 4 |
Estructura socioeconómica de México | 2 | 1 | 0 | 3 |
Ecología | 3 | 1 | 0 | 4 |
INSTRUMENT III | 3 | 3 | 0 | 6 |
OPTATIVE I | 2 | 0 | 0 | 2 |
Lenguaje musical III | 5 | 1 | 0 | 6 |
Cultura musical I | 3 | 1 | 0 | 4 |
CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 2 | 0 | 2 |
UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 4
|
---|
Course | Hours under academic guidance | Hours of independent work | HTPS | Credits |
PROBABILITY AND STATISTICS | 3 | 1 | 0 | 4 |
ENGLISH IV | 3 | 1 | 0 | 4 |
Ética | 3 | 1 | 0 | 4 |
MUSICAL ENSEMBLES I | 4 | 1 | 0 | 5 |
INSTRUMENT IV | 3 | 3 | 0 | 6 |
OPTATIVE II | 2 | 0 | 0 | 2 |
Lenguaje musical IV | 5 | 1 | 0 | 6 |
Cultura musical II | 3 | 1 | 0 | 4 |
CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 2 | 0 | 2 |
UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 5
|
---|
Course | Hours under academic guidance | Hours of independent work | HTPS | Credits |
Biología | 3 | 1 | 0 | 4 |
ENGLISH V | 3 | 1 | 0 | 4 |
CHEMISTRY | 3 | 1 | 0 | 4 |
INSTRUMENT V | 3 | 3 | 0 | 6 |
OPTATIVE III | 2 | 0 | 0 | 2 |
Cultura musical III | 3 | 1 | 0 | 4 |
Ensambles musicales II | 4 | 1 | 0 | 5 |
Lenguaje musical V | 5 | 1 | 0 | 6 |
CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 2 | 0 | 2 |
UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 6 |
---|
Course | Hours under academic guidance | Hours of independent work | HTPS | Credits |
ENGLISH VI | 3 | 1 | 0 | 4 |
INSTRUMENT VI | 3 | 3 | 0 | 6 |
OPTATIVE IV | 2 | 0 | 0 | 2 |
Cultura musical IV | 3 | 1 | 0 | 4 |
Lenguaje musical VI | 5 | 1 | 0 | 6 |
CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 2 | 0 | 2 |
UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 3 | 1 |
CONSTITUTIONAL SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 20 | 9.6 |