SEMESTRE 1 |
---|
Course | Hours under academic guidance | Hours of independent work | HTPS | Credits |
ENGLISH I | 3 | 1 | 0 | 4 |
Tecnología de información I | 3 | 1 | 0 | 4 |
Biología celular I | 3 | 1 | 0 | 4 |
Ecología y salud | 3 | 1 | 0 | 4 |
Fundamentos y teorías de enfermería | 3 | 1 | 0 | 4 |
Anatomía y fisiología I | 3 | 1 | 0 | 4 |
Introducción a la práctica clínica | 13 | 2 | 0 | 15 |
CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 2 | 0 | 2 |
UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 2 |
---|
Course | Hours under academic guidance | Hours of independent work | HTPS | Credits |
ENGLISH II | 3 | 1 | 0 | 4 |
Tecnología de información II | 3 | 1 | 0 | 4 |
CELL BIOLOGY II | 3 | 1 | 0 | 4 |
Salud pública y medicina preventiva | 3 | 1 | 0 | 4 |
PHARMACOLOGY | 3 | 1 | 0 | 4 |
Anatomía y fisiología II | 3 | 1 | 0 | 4 |
Prácticas de enfermería en salud pública y medicina preventiva | 13 | 2 | 0 | 15 |
CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 2 | 0 | 2 |
UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 3 |
---|
Course | Hours under academic guidance | Hours of independent work | HTPS | Credits |
ENGLISH III | 3 | 1 | 0 | 4 |
Álgebra básica- probabilidad y estadística | 4 | 1 | 0 | 4 |
Taller de lectura y redacción I | 4 | 1 | 0 | 4 |
Ética y legislación | 4 | 1 | 0 | 4 |
Enfermería materno infantil | 4 | 1 | 0 | 4 |
Ginecobstetricia | 4 | 1 | 0 | 4 |
Prácticas de enfermería materno infantil | 13 | 2 | 0 | 15 |
CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 2 | 0 | 2 |
UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 4
|
---|
Course | Hours under academic guidance | Hours of independent work | HTPS | Credits |
ENGLISH IV | 3 | 1 | 0 | 4 |
Geometría y trigonometría | 3 | 1 | 0 | 4 |
Taller de lectura y redacción II | 3 | 1 | 0 | 4 |
HUMAN DEVELOPMENT | 3 | 1 | 0 | 4 |
PEDIATRICS | 3 | 1 | 0 | 4 |
Enfermería pediátrica I | 3 | 1 | 0 | 4 |
Prácticas de enfermería pediátrica | 13 | 2 | 0 | 15 |
CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 2 | 0 | 2 |
UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 5
|
---|
Course | Hours under academic guidance | Hours of independent work | HTPS | Credits |
ENGLISH V | 3 | 1 | 0 | 4 |
ANALYTIC GEOMETRY | 3 | 1 | 0 | 4 |
Química | 3 | 1 | 0 | 4 |
Enfermería médico quirúrgico | 3 | 1 | 0 | 4 |
Soporte vital | 3 | 1 | 0 | 4 |
Patología médico quirúrgico | 3 | 1 | 0 | 4 |
Prácticas de médico quirúrgico | 13 | 2 | 0 | 15 |
CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 2 | 0 | 2 |
UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 6 |
---|
Course | Hours under academic guidance | Hours of independent work | HTPS | Credits |
ENGLISH VI | 3 | 1 | 0 | 4 |
DIFFERENTIAL AND INTEGRAL CALCULUS | 3 | 1 | 0 | 4 |
PHYSICS | 3 | 1 | 0 | 4 |
Técnicas de investigación | 3 | 1 | 0 | 4 |
Enfermería crónico degenerativo | 3 | 1 | 0 | 4 |
Patología crónico degenerativa | 3 | 1 | 0 | 4 |
Prácticas clínicas en enfermedades crónico degenerativas | 13 | 2 | 0 | 15 |
CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 2 | 0 | 2 |
UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 3 | 1 |
SEMESTRE 7 |
---|
Course | Hours under academic guidance | Hours of independent work | HTPS | Credits |
CONSTITUTIONAL SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 40 | 9.6 |
SEMESTRE 8 |
---|
Course | Hours under academic guidance | Hours of independent work | HTPS | Credits |
CONSTITUTIONAL SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 40 | 9.6 |