ASIGNATURAS Y MODULOS OBLIGATORIOS |
COURSE | MEDIACION DOCENTE | HTI | HTA | CREDITS |
HD | HA | HF |
ENGLISH I | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
ALGEBRA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Taller Lectura, Expresión Oral y Escrita I | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Tecnologías de la Información y la comunicación | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Lógica | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
CHEMISTRY I | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Aprendizaje Autogestivo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Geografía | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
ENGLISH II | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Geometría y trigonometría | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Taller de lectura, expresión oral y escrita II | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
INTERNET OF THINGS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
HUMAN DEVELOPMENT | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Química II | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Módulo disciplinar I | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
ENGLISH III | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Geometría analítica | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Conciencia histórica | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ETHICS AND VALUES | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
PHYSICS I | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Biología | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Módulo disciplinar II | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
ENGLISH IV | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
DIFFERENTIAL CALCULUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Ecología | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
RESEARCH METHODOLOGY | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
PHYSICS II | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Metrología y normalización | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Módulo disciplinar III | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
ENGLISH V | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
INTEGRAL CALCULUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Ciencia, tecnología, innovación y normatividad STPS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Módulo disciplinar IV | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
CONSTITUTIONAL SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 |
ENGLISH VI | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
PROBABILITY AND STATISTICS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Desarrollo sustentable y calidad ISO | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Módulo disciplinar V | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
ASIGNATURAS Y MODULOS OPTATIVAS |
COURSE | MEDIACION DOCENTE | HTI | HTA | CREDITS |
HD | HA | HF |
Optativa técnica I | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Optativa técnica II | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Asignatura propedéutica I | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Optativa técnica III | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Optativa técnica IV | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Asignatura propedéutica II | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |