| SEMESTRE 1 |
|---|
| Course | Hours under academic guidance | Hours of independent work | Credits |
| MATHEMATICS I | 4 | 1 | 5 |
| CHEMISTRY I | 4 | 1 | 5 |
| Geografía | 3 | 1 | 4 |
| Tecnología de información I | 2 | 2 | 4 |
| Taller de lectura y redacción I | 3 | 1 | 4 |
| Introducción a las ciencias sociales | 3 | 1 | 4 |
| Habilidades para el aprendizaje | 3 | 1 | 4 |
| CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 2 | 2 |
| UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 3 | 3 |
| SEMESTRE 2 |
|---|
| Course | Hours under academic guidance | Hours of independent work | Credits |
| MATHEMATICS II | 4 | 1 | 5 |
| CHEMISTRY II | 4 | 1 | 5 |
| BIOLOGY | 4 | 1 | 5 |
| Tecnología de información II | 2 | 2 | 4 |
| Taller de lectura y redacción II | 3 | 1 | 4 |
| Historia de México | 3 | 1 | 4 |
| HUMAN DEVELOPMENT | 3 | 1 | 4 |
| CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 2 | 2 |
| UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 3 | 3 |
| SEMESTRE 3 |
|---|
| Course | Hours under academic guidance | Hours of independent work | Credits |
| MATHEMATICS III | 4 | 1 | 5 |
| PHYSICS I | 4 | 1 | 5 |
| ENGLISH I | 3 | 1 | 4 |
| Optativa básica | 2 | 2 | 4 |
| Programación I | 2 | 3 | 5 |
| Lógica matemática | 3 | 1 | 4 |
| OPERATING SYSTEMS | 1 | 3 | 4 |
| CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 2 | 2 |
| UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 3 | 3 |
| SEMESTRE 4
|
|---|
| Course | Hours under academic guidance | Hours of independent work | Credits |
| MATHEMATICS IV | 4 | 1 | 5 |
| PROBABILITY AND STATISTICS | 3 | 1 | 4 |
| PHYSICS II | 4 | 1 | 5 |
| ENGLISH II | 3 | 1 | 4 |
| ETHICS AND VALUES | 3 | 1 | 4 |
| Programación II | 2 | 3 | 5 |
| Redes de cómputo | 1 | 3 | 4 |
| CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 2 | 2 |
| UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 3 | 3 |
| SEMESTRE 5
|
|---|
| Course | Hours under academic guidance | Hours of independent work | Credits |
| MATHEMATICS V | 4 | 1 | 5 |
| PHYSICS III | 4 | 1 | 5 |
| ENGLISH III | 3 | 1 | 4 |
| Filosofía | 3 | 1 | 4 |
| Programación III | 2 | 3 | 5 |
| DATABASE | 1 | 3 | 4 |
| Programación de internet I | 1 | 3 | 4 |
| CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 2 | 2 |
| UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 3 | 3 |
| SEMESTRE 6 |
|---|
| Course | Hours under academic guidance | Hours of independent work | Credits |
| MATHEMATICS VI | 4 | 1 | 5 |
| PHYSICS IV | 4 | 1 | 5 |
| ENGLISH IV | 3 | 1 | 4 |
| RESEARCH METHODOLOGY | 3 | 1 | 4 |
| Programación IV | 2 | 3 | 5 |
| Análisis y diseño de sistemas | 1 | 3 | 4 |
| Programación en internet II | 1 | 3 | 4 |
| CULTURAL AND SPORTS ACTIVITIES | 0 | 2 | 2 |
| UNIVERSITY SOCIAL SERVICE | 0 | 3 | 3 |